Кассетный кондиционер Electrolux EACС-24H/UP2/N3 (Unitary Pro 2) внутренний блок
Electrolux EACС-24H/UP2/N3: идеальный кассетный кондиционер для высотных зданий
Что Вы скажете, когда узнаете, что кассетная сплит-система Electrolux EACС-24H/UP2/N3 способна работать с перепадом высоты в 15 метров? А если при этом длина магистрали будет составлять 30 метров? Согласитесь, такой кондиционер идеально подойдет для установки в отдаленном помещении офисного центра.
А чтобы и вовсе заставить Вас пристально изучить технические характеристики этого кондиционера, заявим о средней рабочей площади в 75 м². Это при прокачке воздуха в объеме 1100 м³ всего за один час! Согласитесь, такой кондиционер будет как нельзя кстати в любом высотном здании.
Характеристики
Тип кондиционера | кассетный |
Комплектация | пульт ДУ + декоративная панель |
Обслуживаемая площадь помещения, кв. м (до) | 75 |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7500 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 7500 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2320 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2080 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Режим приточной вентиляции | есть |
Таймер | есть |
Другие функции и особенности |
возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84x24,8x84 |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ), см | 90x64x30 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Вес внешнего блока, кг | 54 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 43 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1100 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,9 (5/8") |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Китай |
Тип кондиционера | кассетный |
Комплектация | пульт ДУ + декоративная панель |
Обслуживаемая площадь помещения, кв. м (до) | 75 |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7500 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 7500 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2320 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2080 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Режим приточной вентиляции | есть |
Таймер | есть |
Другие функции и особенности |
возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84x24,8x84 |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ), см | 90x64x30 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Вес внешнего блока, кг | 54 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 43 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1100 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,9 (5/8") |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Китай |
- Комментарии